ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป







ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.53 90.60
2.1.1 เข้าถึงบริการได้ง่าย / เป็นไปตามขั้นตอน / ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 3 5 91 543 1,056 4.54 90.80
2.1.2 ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 3 5 79 545 1,066 4.55 91.00
2.1.3 มีข้อมูล/รายละเอียด/กำหนดการชัดเจน 3 7 98 574 1,016 4.51 90.20
2.1.4 เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับบริการมีความเหมาะสม 4 7 92 568 1,027 4.52 90.40
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.60 92.00
2.2.1 เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ 2 5 60 487 1,144 4.61 92.20
2.2.2 พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ / ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 4 3 72 474 1,145 4.61 92.20
2.2.3 บริการด้วยความรวดเร็ว 2 6 105 475 1,110 4.57 91.40
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4 4 71 455 1,164 4.62 92.40
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.47 89.40
2.3.1 มีช่องทางที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ / e-mail/Facebook / Line / Application 3 11 122 602 960 4.46 89.20
2.3.2 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 5 9 103 605 976 4.48 89.60
2.3.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ 3 14 112 574 995 4.48 89.60
2.3.4 สถานที่ให้บริการสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่เพียงพอเช่น เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ 5 12 136 587 958 4.45 89.00
2.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.53 90.60
2.4.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ง่าย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook 6 11 118 564 999 4.48 89.60
2.4.2 การให้บริการทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 3 8 82 538 1,067 4.55 91.00
2.4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และได้รับบริการที่ครบถ้วน 4 6 93 491 1,104 4.57 91.40

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 1 0 6 0 0 0.01 0.20
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3 1 2 0 2 0.01 0.20
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1 1 2 0 0 0.01 0.20
3.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 1 0 3 0 1 0.01 0.20
3.5 อื่น ๆ 2 0 4 0 1 0.01 0.20

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับบริการในครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 3 5 86 507 1,103 4.59 91.80
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน / ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 5 2 87 543 1,067 4.56 91.20
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่อสาธารณะ 4 6 91 541 1,062 4.56 91.20
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 3 7 85 483 1,126 4.60 92.00
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการ ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเอง 5 8 93 502 1,096 4.57 91.40
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 4 8 93 503 1,096 4.57 91.40
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 7 84 486 1,123 4.59 91.80

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน