ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป







ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 1.19 23.80
2.1.1 เข้าถึงบริการได้ง่าย / เป็นไปตามขั้นตอน / ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 15,348 3 21 263 635 1.19 23.80
2.1.2 ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 15,350 4 18 267 633 1.19 23.80
2.1.3 มีข้อมูล/รายละเอียด/กำหนดการชัดเจน 15,351 3 20 275 623 1.19 23.80
2.1.4 เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับบริการมีความเหมาะสม 15,348 5 17 277 623 1.19 23.80
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1.20 24.00
2.2.1 เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ 15,349 2 11 220 689 1.20 24.00
2.2.2 พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ / ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 15,352 2 14 215 690 1.20 24.00
2.2.3 บริการด้วยความรวดเร็ว 15,349 2 20 227 673 1.20 24.00
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 15,350 3 12 196 710 1.20 24.00
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1.26 25.20
2.3.1 มีช่องทางที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ / e-mail/Facebook / Line / Application 15,350 5 41 288 588 1.19 23.80
2.3.2 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 13,902 1,456 35 289 593 1.28 25.60
2.3.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ 13,899 1,459 30 274 613 1.28 25.60
2.3.4 สถานที่ให้บริการสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่เพียงพอเช่น เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ 13,902 1,457 57 284 574 1.27 25.40
2.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 1.28 25.60
2.4.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ง่าย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook 13,905 1,452 38 271 609 1.28 25.60
2.4.2 การให้บริการทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 13,885 1,451 15 245 658 1.28 25.60
2.4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และได้รับบริการที่ครบถ้วน 13,904 1,450 17 231 670 1.28 25.60

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2440 0 0 0 0 0.15 3.00
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2440 0 0 0 0 0.15 3.00
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2440 0 0 0 0 0.15 3.00
3.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 2440 0 0 0 0 0.15 3.00
3.5 อื่น ๆ 2440 0 2 0 0 0.15 3.00

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับบริการในครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 15,351 3 15 236 668 1.20 24.00
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน / ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 15,350 1 22 239 658 1.19 23.80
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่อสาธารณะ 15,349 3 20 237 662 1.19 23.80
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 15,340 5 14 214 689 1.20 24.00
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการ ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเอง 15,349 5 15 216 685 1.20 24.00
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 15,348 6 19 220 677 1.20 24.00
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 15,340 5 14 208 694 1.20 24.00

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน