ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป







ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.64 92.80
2.1.1 เข้าถึงบริการได้ง่าย / เป็นไปตามขั้นตอน / ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 39 51 689 4,142 10,776 4.63 92.60
2.1.2 ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 40 53 596 4,037 10,971 4.65 93.00
2.1.3 มีข้อมูล/รายละเอียด/กำหนดการชัดเจน 33 58 648 4,119 10,839 4.64 92.80
2.1.4 เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับบริการมีความเหมาะสม 34 53 629 4,110 10,871 4.64 92.80
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.66 93.20
2.2.1 เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ 37 50 573 3,858 11,179 4.66 93.20
2.2.2 พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ / ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน 34 62 541 3,918 11,142 4.66 93.20
2.2.3 บริการด้วยความรวดเร็ว 37 54 663 4,076 10,867 4.64 92.80
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 36 56 530 3,607 11,468 4.68 93.60
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.61 92.20
2.3.1 มีช่องทางที่ให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ / e-mail/Facebook / Line / Application 48 68 824 4,417 10,340 4.59 91.80
2.3.2 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ 41 63 773 4,426 10,394 4.60 92.00
2.3.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น ร้องเรียน และเสนอแนะ 43 75 748 4,191 10,640 4.61 92.20
2.3.4 สถานที่ให้บริการสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการที่เพียงพอเช่น เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ 43 63 639 4,141 10,811 4.63 92.60
2.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.64 92.80
2.4.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ง่าย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ Facebook 46 77 792 4,342 10,440 4.60 92.00
2.4.2 การให้บริการทำให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 38 58 602 4,019 10,980 4.65 93.00
2.4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ และได้รับบริการที่ครบถ้วน 40 59 589 3,843 11,166 4.66 93.20

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 11 8 17 17 8 0.01 0.20
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 7 6 14 11 13 0.01 0.20
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 6 6 18 11 12 0.01 0.20
3.4 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 7 4 14 9 16 0.01 0.20
3.5 อื่น ๆ 9 2 12 7 12 0.01 0.20

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับบริการในครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน 34 41 592 3,954 11,076 4.66 93.20
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน / ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด 29 44 582 4,069 10,973 4.65 93.00
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่อสาธารณะ 32 39 613 3,953 11,060 4.65 93.00
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 33 45 575 3,820 11,224 4.67 93.40
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการ ที่จัดขึ้น ผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเอง 29 37 599 3,939 11,093 4.66 93.20
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าการบริการที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 25 49 578 3,935 11,110 4.66 93.20
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 33 33 600 3,760 11,271 4.67 93.40

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน